Font Awesome Icons

Καλώς ήρθατε στην 𝐁𝐞𝐭𝐬𝐞𝐢𝐫.𝐜𝐨𝐦
Επίσημο site της εφαρμογής στοιχήματος

Θα κερδίσει η γηπεδούχος ? Μπορεί η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει απο το ημίχρονο ?

Θα υπάρξουν Over 2.5 γκολ στον αγώνα ? Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 2.5 γκολ στον αγώνα ?

Είναι δυνατόν να διπλασιαστεί το στοίχημα 1 & over 2,5 γκολ ή είναι καλυτερη η επιλογη το 1 & over 1,5 γκολ ?

Ενημερωθείτε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, για τα καλυτερα σημεία σε οποιοδήποτε αγώνα με την εφαρμογή Autobet | analysis.

Τυχαία επιλογή
Ποδόσφαιρο | Αγγλία, League Two
 Σάβ. 7 Δεκ. 17:00        Νοτς Κάουντι - Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ      2 ή 3 γκολ  1.97
Ποδόσφαιρο | Ισπανία, La Liga 2 Hypermotion
 Σάβ. 7 Δεκ. 15:00      Έλτσε - Κάντιθ      2 ή 3 γκολ  1.96
Ποδόσφαιρο | Γαλλία, Ligue 1
 Σάβ. 7 Δεκ. 18:00      Μονακό - Τουλούζ      2 ή 3 γκολ  1.99
Ποδόσφαιρο | Πολωνία, Ekstraklasa
 Σάβ. 7 Δεκ. 18:30      Βίτζεφ Λοτζ - Σταλ Μίελετς      2 ή 3 γκολ  1.98
Σύνολική απόδοση:    15.21

  
  
Αθλημα Ημέρα / Ώρα έναρξης Πρωτάθλημα Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Σημείο Απόδοση Αποτέλεσμα Ρόλος W / L
Παρ. 29 Νοε. 19:30 Γερμανία, Bundesliga 2 Μαγδεμβούργο - Χέρτα Βερολίνου 2 2,72 1 : 3 Διαχειριστής Win
Τρί. 5 Νοε. 21:45 Αγγλία, Championship Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς - Μίντλεσμπρο 2 1,84 1 : 4 Διαχειριστής Win
Δευ. 4 Νοε. | 19:00 Τουρκία, Super Lig Σάμσουνσπορ - Αντάλιασπορ 1 2,70 2 : 0 Διαχειριστής Win
Δευ. 4 Νοε. | 21:45 Ιταλία, Serie A Λάτσιο - Κάλιαρι 1 & Over 2,5 2,85 2 : 1 Διαχειριστής Win
Δευ. 4 Νοε. | 19:00 Κύπρος, Cyta Championship Ανόρθωση Αμμοχώστου - ΑΕ Λεμεσού Γκολ 1,77 1 : 0 Διαχειριστής Lose
Κυρ. 3 Νοε. | 14:30 Βέλγιο, Pro League 1A Γκενκ - Αντβέρπ 2 - 3 γκολ 2,10 2 : 0 Διαχειριστής Win
Κυρ. 3 Νοε. | 16:00 Ιταλία, Serie A Τορίνο - Φιορεντίνα Χ2 & Over 1,5 γκολ 1,85 0 : 1 Διαχειριστής Lose
Κυρ. 3 Νοε. | 16:00 Αγγλία, Premier League Τότεναμ - Άστον Βίλα Γκολ & Over 3,5 2,25 3 : 1 Διαχειριστής Win
Σάβ. 2 Νοε. | 16:30 Σλοβακία, Nike Liga Σπαρτάκ Τρνάβα - Ζέμπλιν Μιχάλοβτσε 2 - 3 γκολ 1,95 3 : 1 Διαχειριστής Lose
Σάβ. 2 Νοε. | 17:00 Σκωτία, Premiership Σεντ Τζόνστον - Χάρτς Over 2,5 1,83 1 : 2 Διαχειριστής Win
Σάβ. 2 Νοε. | 17:00 Γαλλία, Ligue 1 Παρί Σεν Ζερμέν - Λανς 1 & Over 2,5 1,94 1 : 0 Διαχειριστής Lose
Παρ. 1 Νοε. | 21:00 Γαλλία, Ligue 2 Κλερμόν Φουτ 63 - Λοριάν 2 1,92 2 : 1 Διαχειριστής Lose
Παρ. 1 Νοε. | 21:45 Βέλγιο, Pro League 1A Βέστερλο - Ντέντερ 1 1,85 2 : 0 Διαχειριστής Win
          
Στατιστικά

Σύνολο Αγώνων: 13

Αναμονή για το τελικό αποτέλεσμα: 0

Win: 8

Μ.Ο. Απόδοσης Win: 2.27

Ποντάρισμα: 100

Συνολικό ποντάρισμα: 1,300 €

Κέρδος: 1,814 €

Καθαρά κέρδη: 514 €

Yield: 28.34%

ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

Τα μονά στοιχήματα είναι τα πιο κερδοφόρα μακροπρόθεσμα, γιατί φέρνουν περισσότερα έσοδα από όλα τα άλλα.

Απλώς χρειάζεται ισχυρή πειθαρχία.

Κάθε μέρα μερικά δωρεάν μονά στοιχήματα, φυσικά περισσότερα στοιχήματα premium, με πολύ καλές αποδόσεις...

ΔΥΑΔΑ

Αυτό το στοίχημα έχει λίγο περισσότερο ρίσκο γιατί πρέπει να μαντέψουμε τα γεγονότα δύο αγώνων, αλλά λόγω αυτού οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες, επομένως είναι επίσης πολύ κερδοφόρο μακροπρόθεσμα.

Τυχαίες ΤΡΙΑΔΕΣ | ΤΕΤΡΑΔΕΣ

Σε κάθε αγωνιστική ημέρα, η εφαρμογή μας επιλέγει τα καλύτερα σημεία σε περισσοτερους απο 500 αγώνες. Από όλους αυτούς τους αγώνες εμείς επιλέγουμε 80 έως 100 αγώνες ποδοσφαίρου και από αυτούς τους επιλεγμένους (κατά τη γνώμη μας, τους καλύτερους) αγώνες, η εφαρμογή με τυχαία επιλογή μας δίνει δελτία με τριάδες και τετράδες.


 
Αγώνες ποδοσφαίρου - Συνολικά 450 ενεργοί αγώνες σε αυτήν την αγωνιστική.

#
Πρωτάθλημα
Σύνολο αγώνων
Προγραμματισμένα
Ολοκληρώθηκαν
1 Αγγλία, Premier League 10 10 0
2 Αγγλία, Championship 12 11 1
3 Αγγλία, League One 12 12 0
4 Αγγλία, League Two 12 12 0
5 Αγγλία, National League 0 0 0
6 Αγγλία, National League North 3 3 0
7 Αγγλία, National League South 1 1 0
8 Αίγυπτος, Premier League 0 0 0
9 Αμερική, MLS 14 0 0
10 Αργεντινή, Primera Division 14 12 2
11 Αυστραλία, A-League 6 5 1
12 Αυστρία, Bundesliga 6 6 0
13 Αυστρία, 2. Liga 8 3 5
14 Βέλγιο, Pro League 1A 8 8 0
15 Βέλγιο, 1B Pro League 8 5 3
16 Βενεζουέλα, Liga Futve 0 0 0
17 Βιετνάμ, V League 0 0 0
18 Βολιβία, Division Profesional 10 8 2
19 Βοσνία-Ερζεγοβίνη, WWin Liga BiHLiga 6 4 2
20 Βουλγαρία, Efbet Liga 8 8 0
21 Βραζιλία, Brasileirao Série A 10 10 0
22 Βραζιλία, Brasileirao Série B 0 0 0
23 Γαλλία, Ligue 1 9 7 2
24 Γαλλία, Ligue 2 9 3 6
25 Γαλλία, National League 8 0 0
26 Γερμανία, Bundesliga 9 8 1
27 Γερμανία, Bundesliga 2 9 7 2
28 Γερμανία, 3. Liga 10 9 1
29 Γκάνα, Premier League 0 0 0
30 Δανία, SuperLiga 0 0 0
31 Εκουαδόρ, Liga PRO 0 0 0
32 Ελβετία, Super League 6 6 0
33 Ελβετία, Challenge League 5 3 2
34 Ελλάδα, Super League 7 7 0
35 Η.Α.Ε., Premier League 7 7 0
36 Ιαπωνία, J. League 10 10 0
37 Ιαπωνία, J2 League 0 0 0
38 Ιρλανδία, Premier Division 0 0 0
39 Ισλανδία, Besta League 0 0 0
40 Ισπανία, La Liga 10 9 1
41 Ισπανία, La Liga 2 11 10 1
42 Ισπανία, Primera RFEF - 1 όμιλος 10 9 1
43 Ισπανία, Primera RFEF - 2 όμιλος 10 9 1
44 Ισραήλ, Ligat Ha'al 7 7 0
45 Ιταλία, Serie A 10 8 2
46 Ιταλία, Serie B 10 9 1
47 Ιταλία, Serie C - 1 όμιλος 10 9 1
48 Ιταλία, Serie C - 2 όμιλος 10 9 1
49 Ιταλία, Serie C - 3 όμιλος 10 9 1
50 Κατάρ, Stars League 6 6 0
51 Κίνα, Super League 0 0 0
52 Κίνα, League One 0 0 0
53 Κολομβία, Primera Liga 0 0 0
54 Κόστα Ρίκα, Liga Promerica 0 0 0
55 Κροατία. SuperSport HNL 5 4 1
56 Κύπρος, Cyta Championship 9 7 2
57 Λευκορωσία, Vysshaya liga 1 1 0
58 Μαρόκο, Botola pro 1 5 4 1
59 Μαυροβούνιο, 1. CFL 5 5 0
60 Μεξικό, Liga MX 0 0 0
61 Νορβηγία, EliteSerien 0 0 0
62 Νορβηγία, OBOS Ligaen 0 0 0
63 Νότια Αφρική, Premier Soccer League 5 4 1
64 Νότια Κορέα, K-League 1 0 0 0
65 Ολλανδία, Eredivisie 9 8 1
66 Ολλανδία, Keuken Kampioen Divisie 10 5 5
67 Ουαλία, Welsh Premier League 6 5 1
68 Ουγγαρία, NBI 6 6 0
69 Ουκρανία, Premier League 7 7 0
70 Ουρουγουάη, Primera Division 0 0 0
71 Παραγουάη, Primera Division 0 0 0
72 Περού, Liga 1 0 0 0
73 Πολωνία, Ekstraklasa 9 7 2
74 Πολωνία, 1 Liga 9 7 2
75 Πορτογαλία, Liga Portugal 9 8 1
76 Πορτογαλία, Liga Portugal 2 9 9 0
77 Ρουμανία, SuperLiga 8 7 1
78 Ρωσία, Premier League 8 8 0
79 Σαουδική Αραβία, Saudi Pro League 6 3 3
80 Σερβία, Superliga 8 8 0
81 Σκωτία, Premiership 6 6 0
82 Σκωτία, Championship 5 5 0
83 Σκωτία, League One 5 5 0
84 Σκωτία, League Two 5 5 0
85 Σλοβακία, Superliga 6 6 0
86 Σλοβενία, Prva Liga 5 5 0
87 Σουηδία, Allsvenskan 0 0 0
88 Σουηδία, Superettan 0 0 0
89 Σουηδία, Division 1 Norra 0 0 0
90 Σουηδία, Division 1 Sodra 0 0 0
91 Τουρκία, Super Lig 9 8 1
92 Τουρκία, TFF 1Lig 10 10 0
93 Τσεχία, 1 Liga 8 8 0
94 Φινλανδία, Veikkausliiga 0 0 0
95 Φινλανδία, Ykkosliiga 0 0 0
96 Φινλανδία, Ykkonen 0 0 0
97 Χιλή, Primera Division 0 0 0
98 Χιλή, Primera B 0 0 0


21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Font Awesome Icons
Bootstrap Example