Font Awesome Icons

Καλώς ήρθατε στην 𝐁𝐞𝐭𝐬𝐞𝐢𝐫.𝐜𝐨𝐦 και το

Θα κερδίσει η γηπεδούχος ? Μπορεί η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει απο το ημίχρονο ?

Θα υπάρξουν Over 2.5 γκολ στον αγώνα ? Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 2.5 γκολ στον αγώνα ?

Είναι δυνατόν να διπλασιαστεί το στοίχημα 1 & over 2,5 γκολ ή είναι καλυτερη η επιλογη το 1 & over 1,5 γκολ ?

Ενημερωθείτε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, για τα καλυτερα σημεία σε οποιοδήποτε αγώνα με την εφαρμογή Autobet | analysis.


          Σύνολο αγώνων: 0 Αναμονή για το τελικό αποτέλεσμα ή Αναβλήθηκαν:
   Win: 0    Μ.Ο. Απόδοσης: 0,00   Ποντάρισμα: 10    Συνολικό ποντάρισμα: 0,00      Κέρδος: 0,00    Καθαρά κέρδη: 0,00    Yield: 0,00 %
Αθλημα Ημέρα / Ώρα έναρξης Πρωτάθλημα Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Σημείο Απόδοση Αποτέλεσμα Ρόλος W / L

ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

Τα μονά στοιχήματα είναι τα πιο κερδοφόρα μακροπρόθεσμα, γιατί φέρνουν περισσότερα έσοδα από όλα τα άλλα.

Απλώς χρειάζεται ισχυρή πειθαρχία.

Κάθε μέρα μερικά δωρεάν μονά στοιχήματα, φυσικά περισσότερα στοιχήματα premium, με πολύ καλές αποδόσεις...

ΔΥΑΔΑ

Αυτό το στοίχημα έχει λίγο περισσότερο ρίσκο γιατί πρέπει να μαντέψουμε τα γεγονότα δύο αγώνων, αλλά λόγω αυτού οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες, επομένως είναι επίσης πολύ κερδοφόρο μακροπρόθεσμα.

Τυχαίες ΤΡΙΑΔΕΣ | ΤΕΤΡΑΔΕΣ

Σε κάθε αγωνιστική ημέρα, η εφαρμογή μας επιλέγει τα καλύτερα σημεία σε περισσοτερους απο 500 αγώνες. Από όλους αυτούς τους αγώνες εμείς επιλέγουμε 80 έως 100 αγώνες ποδοσφαίρου και από αυτούς τους επιλεγμένους (κατά τη γνώμη μας, τους καλύτερους) αγώνες, η εφαρμογή με τυχαία επιλογή μας δίνει δελτία με τριάδες και τετράδες.


 
Αγώνες ποδοσφαίρου - Συνολικά 733 ενεργοί αγώνες σε αυτήν την αγωνιστική.

#
Πρωτάθλημα
Σύνολο αγώνων
Προγραμματισμένα
Ολοκληρώθηκαν
1 Αγγλία, Premier League 10 10 0
2 Αγγλία, Championship 12 12 0
3 Αγγλία, League One 12 12 0
4 Αγγλία, League Two 12 12 0
5 Αγγλία, National League 12 12 0
6 Αγγλία, National League North 12 12 0
7 Αγγλία, National League South 12 12 0
8 Αίγυπτος, Premier League 0 0 0
9 Αμερική, MLS 12 14 0
10 Αργεντινή, Primera Division 14 14 0
11 Αυστραλία, A-League 0 0 0
12 Αυστρία, Bundesliga 6 6 0
13 Αυστρία, 2. Liga 8 8 0
14 Βέλγιο, Pro League 1A 8 8 0
15 Βέλγιο, 1B Pro League 8 8 0
16 Βενεζουέλα, Liga Futve 7 7 0
17 Βιετνάμ, V League 0 0 0
18 Βολιβία, Division Profesional 7 7 0
19 Βοσνία-Ερζεγοβίνη, WWin Liga BiHLiga 6 6 0
20 Βουλγαρία, Efbet Liga 8 8 0
21 Βραζιλία, Brasileirao Série A 10 10 0
22 Βραζιλία, Brasileirao Série B 7 7 0
23 Γαλλία, Ligue 1 9 9 0
24 Γαλλία, Ligue 2 9 9 0
25 Γαλλία, National League 8 8 8
26 Γερμανία, Bundesliga 9 9 0
27 Γερμανία, Bundesliga 2 9 9 0
28 Γερμανία, 3. Liga 10 10 0
29 Γκάνα, Premier League 9 9 0
30 Δανία, SuperLiga 6 6 0
31 Εκουαδόρ, Liga PRO 8 8 0
32 Ελβετία, Super League 6 6 0
33 Ελβετία, Challenge League 5 5 0
34 Ελλάδα, Super League 7 7 0
35 Η.Α.Ε., Premier League 7 7 0
36 Ιαπωνία, J. League 10 10 0
37 Ιαπωνία, J2 League 10 10 0
38 Ιρλανδία, Premier Division 2 2 0
39 Ισλανδία, Besta League 6 6 0
40 Ισπανία, La Liga 10 10 0
41 Ισπανία, La Liga 2 11 11 0
42 Ισπανία, Primera RFEF - 1 όμιλος 10 10 0
43 Ισπανία, Primera RFEF - 2 όμιλος 10 10 0
44 Ισραήλ, Ligat Ha'al 7 7 0
45 Ιταλία, Serie A 11 11 0
46 Ιταλία, Serie B 10 10 0
47 Ιταλία, Serie C - 1 όμιλος 10 10 0
48 Ιταλία, Serie C - 2 όμιλος 9 9 0
49 Ιταλία, Serie C - 3 όμιλος 10 10 0
50 Κατάρ, Stars League 0 0 0
51 Κίνα, Super League 0 0 0
52 Κίνα, League One 8 8 0
53 Κολομβία, Primera Liga 9 9 0
54 Κόστα Ρίκα, Liga Promerica 6 6 0
55 Κροατία. SuperSport HNL 5 5 0
56 Κύπρος, Cyta Championship 7 7 0
57 Λευκορωσία, Vysshaya liga 8 8 0
58 Μαρόκο, Botola pro 1 8 8 0
59 Μαυροβούνιο, 1. CFL 5 5 0
60 Μεξικό, Liga MX 9 9 0
61 Νορβηγία, EliteSerien 1 1 0
62 Νορβηγία, OBOS Ligaen 5 5 0
63 Νότια Αφρική, Premier Soccer League 0 0 0
64 Νότια Κορέα, K-League 1 6 6 0
65 Ολλανδία, Eredivisie 9 9 0
66 Ολλανδία, Keuken Kampioen Divisie 10 10 0
67 Ουαλία, Welsh Premier League 6 6 0
68 Ουγγαρία, NBI 6 6 0
69 Ουκρανία, Premier League 10 10 0
70 Ουρουγουάη, Primera Division 8 8 0
71 Παραγουάη, Primera Division 5 5 0
72 Περού, Liga 1 0 0 0
73 Πολωνία, Ekstraklasa 9 9 0
74 Πολωνία, 1 Liga 9 9 0
75 Πορτογαλία, Liga Portugal 9 9 0
76 Πορτογαλία, Liga Portugal 2 9 9 0
77 Ρουμανία, SuperLiga 8 8 0
78 Ρωσία, Premier League 8 8 0
79 Σαουδική Αραβία, Saudi Pro League 6 6 0
80 Σερβία, Superliga 8 8 0
81 Σκωτία, Premiership 6 6 0
82 Σκωτία, Championship 5 5 0
83 Σκωτία, League One 5 5 0
84 Σκωτία, League Two 5 5 0
85 Σλοβακία, Superliga 6 6 0
86 Σλοβενία, Prva Liga 5 5 0
87 Σουηδία, Allsvenskan 8 8 0
88 Σουηδία, Superettan 8 8 0
89 Σουηδία, Division 1 Norra 8 8 0
90 Σουηδία, Division 1 Sodra 8 8 0
91 Τουρκία, Super Lig 9 9 0
92 Τουρκία, TFF 1Lig 10 10 0
93 Τσεχία, 1 Liga 8 8 0
94 Φινλανδία, Veikkausliiga 6 6 0
95 Φινλανδία, Ykkosliiga 4 4 0
96 Φινλανδία, Ykkonen 6 6 0
97 Χιλή, Primera Division 8 8 0
98 Χιλή, Primera B 8 8 0

Font Awesome Icons
Bootstrap Example