×
  Σύνολο Αγώνων: 125
       Αρχική Πρωταθλήματα  Μονό Αποδεκτό  Δυάδα  Τριάδα  Τετράδα  Live Score        Πληροφορίες χρήστη              
  
Font Awesome Icons

BetOn

Εφαρμογή για στοιχήματα ποδοσφαίρου


Ιαπωνία, J. League



  
  


 

     



Ιαπωνία, J. League

Θέση Ομάδα Βαθ. Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ Βαθ. Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ Βαθ.
1. Κασίμα Άντλερς 47 13 9 2 2 23 12 11 29 12 6 0 6 14 12 2 18
2. Κασίβα 47 12 6 4 2 16 12 12 22 13 7 4 2 19 12 8 25
3. Βίσελ Κόμπε 46 12 7 2 3 17 12 10 23 13 7 2 4 17 12 3 23
4. Κιότο Σάνγκα 45 11 6 3 2 18 12 10 21 14 7 3 4 24 12 4 24
5. Μασίντα Ζέλβια 43 12 5 1 6 15 12 14 16 13 8 3 2 21 12 10 27
6. Σανφρέτσε Χιροσίμα 43 12 6 2 4 12 12 10 20 13 7 2 4 17 12 9 23
7. Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 41 13 9 2 2 20 12 10 29 12 2 6 4 14 12 -1 12
8. Καβασάκι 38 13 6 4 3 25 12 18 22 12 4 4 4 15 12 2 16
9. Σερέζο Οσάκα 37 13 7 3 3 20 12 13 24 12 3 4 5 20 12 -1 13
10. Φουκουόκα 35 13 4 6 3 14 12 13 18 12 5 2 5 12 12 0 17
11. Γκάμπα Οσάκα 34 12 7 0 5 17 12 14 21 13 3 4 6 12 12 -8 13
12. Φατζιάνο Οκαϊάμα 33 13 5 3 5 13 12 11 18 12 4 3 5 10 12 -1 15
13. Σιμίζου 31 12 5 4 3 18 12 14 19 13 3 3 7 11 12 -7 12
14. Τόκιο Bέρντι 31 13 6 1 6 10 12 12 19 12 2 6 4 6 12 -6 12
15. Τόκιο 29 13 5 3 5 15 12 17 18 12 3 2 7 12 12 -6 11
16. Ναγκόγια 28 12 5 4 3 17 12 12 19 13 2 3 8 12 12 -11 9
17. Σόναν Μπελμάρε 24 12 3 4 5 12 12 14 13 13 3 2 8 8 12 -17 11
18. Γιοκοχάμα Μαρίνος 21 13 3 4 6 13 12 17 13 12 2 2 8 10 12 -6 8
19. Γιοκοχάμα 19 14 4 2 8 9 12 17 14 11 1 2 8 6 12 -9 5
20. Άλμπιρεξ Νιγκάτα 19 12 2 5 5 14 12 21 11 13 2 2 9 11 12 -12 8



© Autobet|analysis by Betseir.com, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχεδιάστηκε από Autobet|analysis
Διανέμεται από: Betseir.com